Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между символами (кернинг): Стандартный Средний Большой
N | Оборудование | Количество |
1 | 3D-принтер | 2 |
2 | Аккомуляторная дрель -винтоверт | 2 |
3 | Цифровая видеокамера | 1 |
4 | Воротник шейный | 1 |
5 | Вычислительный блок интерактивного комплекса | 1 |
6 | Диван офисный | 1 |
7 | Стол журнальный(д\б) | 2 |
8 | Интерактивная доска | 1 |
9 | Квадрокоптер Mavic 2 | 1 |
10 | Квадрокоптер Ryze Tello | 4 |
11 | Клеевой пистолет | 3 |
12 | Комплект инвентаря для игры в шахматы _ | 3 |
13 | Конструктор для практикоориентированного изучения устройства и принципов работы | 3 |
14 | Кресло полумягкое офисное | 3 |
15 | МФУ | 1 |
16 | Многофункциональный инструмент (мультититул) | 3 |
17 | Набор имитаторов травм и поражений | 1 |
18 | Ноутбук *(10) | 11 |
19 | Стол одноместный () | 4 |
20 | Пуф -кресло с гранулами | 6 |
21 | Ручной лобзик200 мм | 5 |
22 | Ручной лобзик300 мм | 3 |
23 | Стеллаж открытый () | 1 |
24 | Стеллаж открытый с ящиками () | 1 |
25 | стол для шахмат | 3 |
26 | стол с круглой столешницей | 1 |
27 | стул(д\б) | 20 |
28 | Табельные средства для оказания перв мед помощи | 1 |
29 | Тренажер-манекен для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыха | 1 |
30 | Тренажер-манекен для отработки сердечно-легочной реанимации | 1 |
31 | Коврикдля проведения сердечно-легочной реанимации | 1 |
32 | Фотоаппарат с обьективом | 1 |
33 | Шина лестничная | 1 |
34 | Шлем виртуальной реальностиHTC Vive | 1 |
35 | Штатив VeibonМ 45 | 1 |
36 | Штатив для крепления | 2 |
37 | Электролобзик | 2 |
38 | Доска магнитно-маркерная BRAUBERG | 1 |
39 | Прозрачная доска маркерная с LED подсветкой | 1 |
40 | Ноутбук Lenovo i3 8130U/4/1Tb/DV-RW/WiFi/BT/Win 10PRO/15.6 | 1 |
41 | Интерактивная панель Teach Touch 3.5 65" | 3 |
42 | Тележка для планшетов для 25 ноутбуков | 1 |
43 | Apple iPad Pro(2018) 11" | 1 |
44 | Стилус Apple Pencil 2 покаления | 1 |
45 | Стеклянная магнитно-маркерная доска 120*200 см | 1 |
46 | Стеклянная магнитно-маркерная доска 120*200 см | 1 |
47 | Стеклянная магнитно-маркерная доска 100*200 см | 1 |
48 | Мобильная стойка "Паук" | 1 |
49 | стенд 1*0,8 | 1 |
50 | стенд 3*1,3 | 1 |
51 | стенд 3*1,5 с карманами | 1 |
52 | стенд 2*1,34 с карманами | 1 |
53 | 14"Ноутбук lenovo Ideapad S145-14AST | 1 |
54 | Лазерный станок EIixmate NG 1390W | 1 |
55 | Стол паяльщика РВП-К2/ЭПС | 1 |
56 | Термовоздушная паяльная станция | 3 |
57 | Стол паяльщика РВП-К2/ЭПС | 1 |
58 | Стол паяльщика РВП-К2/ЭПС | 1 |
59 | Apple iPad Pro(2018) 11" | 1 |
60 | Стилус Apple Pencil 2 покаления | 1 |
61 | Стол компьютерный | 15 |
62 | Стол компьютерный | 10 |
63 | Кресло компьютерное с подлокотниками | 25 |
64 | Стол для учителя тип 1 | 1 |
65 | стол письменный прямоугольный 1200*500*750 | 10 |
66 | стол письменный трапеция | 30 |
67 | Кафедра | 3 |
68 | Стул на металлокаркасе тип 1 | 30 |
69 | Стул на металлокаркасе тип 2 | 30 |
70 | Стул спикера | 3 |
71 | Стол для учителя тип 2 | 2 |
72 | стол письменный прямоугольный | 4 |
73 | Стул с мягким сидением | 8 |
74 | Пуф -мешок | 5 |
75 | Стеллаж со шкафчиками | 5 |
76 | Стеллаж открытый тип 1 | 3 |
77 | Стеллаж открытый тип 2 | 3 |
78 | Стеллаж открытый со шкафчиками тип 1 | 3 |
79 | Стеллаж открытый со шкафчиками тип 2 | 5 |
80 | Стеллаж открытый с ящиками | 5 |
81 | Стол для учителя | 2 |
82 | Стул с мягким сиденьем | 10 |
83 | стол письменный прямоугольный | 4 |
84 | Стеллаж открытый | 2 |
85 | Стеллаж открытый\тип 2 | 1 |
86 | Стеклянная магнитно-маркерная доска 120*200 см | 2 |
87 | Доска магнитно-маркерная BRAUBERG | 6 |
88 | Прозрачная доска маркерная с LED подсветкой | 1 |
89 | Мультимедийный проектор Optoma X343e | 1 |
90 | Интерактивная доска88"ActivBoard | 1 |
91 | Лазерный станок EIixmate NG 1390W | 1 |
92 | Ноутбук Dell Inspiron3584 | 1 |
93 | Стол паяльщика РВП-К2/ЭПС | 1 |
94 | Термовоздушная паяльная станция | 3 |
95 | Стол паяльщика РВП-К2/ЭПС | 2 |
96 | Цифровой фотоаппарат CANON PowerShot SX430 IS | 1 |
97 | Ноутбук HP 15-bs136ur | 3 |
98 | Мультимедийный проектор Optoma X343e | 1 |
99 | Интерактивная доска88"ActivBoard | 1 |
Общеобразовательные программы
Дополнительные общеобразовательные программы
Программы внеурочной деятельности:
№ урока | время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |||||||||
0 | 8.10-8.50 | информатика (углубленный уровень), 8 класс | информатика (углубленный уровень), 8 класс | ОБЗР, 11 класс | информатика, 9 класс (1 группа) | ||||||||||
1 | 9.00-9.40 | информатика (углубленный уровень), 10 класс | Индидуальный проект, 10 класс (АГРО) | информатика (углубленный уровень), 11 класс | информатика (углубленный уровень), 11 класс | ОБЗР, 9 класс | |||||||||
2 | 9.55-10.35 | Труд (технология), 5 класс | информатика, 7б класс | ||||||||||||
3 | 10.50-11.30 | информатика (углубленный уровень), 7а класс | Труд (технология), 5 класс | информатика, 9 класс (2 группа) | ОБЗР, 10 класс | ||||||||||
4 | 11.45-12.25 | информатика (углубленный уровень), 10 класс | Труд (технология), 6 класс | Индидуальный проект, 10 класс (ИН-ТЕХ) | информатика (углубленный уровень), 10 класс | Индидуальный проект, 10 класс (УН1 и ИН-ТЕХ) | |||||||||
5 | 12.40-13.20 | Труд (технология), 9 класс 1 группа | информатика (углубленный уровень), 11 класс | Труд (технология), 6 класс | информатика (углубленный уровень), 10 класс | информатика (углубленный уровень), 11 класс | информатика (углубленный уровень), 7а класс | Труд (технология), 7б класс | Труд (технология), 7а класс | ||||||
6 | 13.35-14.15 | Труд (технология), 9 класс 2 группа | информатика, 11 класс | информатика, 10 класс | Труд (технология), 7б класс | Индидуальный проект, 10 класс (УН1) | Труд (технология), 7а класс | ||||||||
7
|
14.20-15.00
|
подготовка к ЕГЭ по информатике | подготовка к ЕГЭ по биологии | подготовка к ОГЭ по биологии | подготовка к ОГЭ по информатике | ||||||||||
«Радиостудия «ШКОЛЬНАЯ ВОЛНА 6+».
Преподатель: Писарева Галина Ивановна |
"3D - Моделирование. TinkerСad".
Преподаватель: Прохорихина Галина Алексеевна |
"Школа безопасности"
Преподаватель: Кухарь Юлия Николаевна |
Робомир для младших классов (3,4 классы)
Предаватель: Зарипова Полина Ильнуровна |
«Школа социального медиатворчества «ШАНС».
Преподатель: Писарева Галина Ивановна |
Робомир (5-9 классы)
Предаватель: Зарипова Полина Ильнуровна |
"Технолазер"
Преподаватель: Батт Юрий Александрович |
АйТиЛаб
"Программирование на языке Scratch" (3-4 кл) Преподаватель: Минина Екатерина Игоревна |
"Мастер печатных дел"
Преподаватель: Третьяк Лариса Михайловна |
«Радиостудия «ШКОЛЬНАЯ ВОЛНА 6+».
Преподатель: Писарева Галина Ивановна |
Робомир (5-9 классы)
Предаватель: Зарипова Полина Ильнуровна |
«Школа социального медиатворчества «ШАНС».
Преподатель: Писарева Галина Ивановна |
||||
15.05-15.45 | |||||||||||||||
в любое время (по предварительной договоренности) | работа с населением с/поселения "Повышение компьютерной грамотности". Консультации Преподаватель: Минина Екатерина Игоревна |
||||||||||||||
январь - май | Сетевое взаимодейсвие с Кутарбитской школой и филиалами, Бизинской школой и филиалами по предметам ОБЖ, технология, информатика Преподаватели: Минина ЕИ, Кухарь ЮН, Прохорихина ГА и Батт ЮА |
||||||||||||||
осенние и весенние каникулы | Цифровые каникулы. "Единая цифровая образовательна среда: новые возможности для педагогов” Преподаватель: Минина Екатерина Игоревна |
Федеральные и региональные документы
Локальные нормативные документы
Должностные инструкции
Иные документы